valor nutricional de la lechuga
VALOR NUTRICIONAL.
La lechuga es una hortaliza pobre en calorías, aunque las hojas exteriores son más ricas en vitamina C que las interiores.
Valor nutricional de la lechuga en 100 g de sustancia | |
Carbohidratos (g) | 20.1 |
Proteínas (g) | 8.4 |
Grasas (g) | 1.3 |
Calcio (g) | 0.4 |
Fósforo (mg) | 138.9 |
Vitamina C (mg) | 125.7 |
Hierro (mg) | 7.5 |
Niacina (mg) | 1.3 |
Riboflavina (mg) | 0.6 |
Tiamina (mg) | 0.3 |
Vitamina A (U.I.) | 1155 |
Calorías (cal) | 18 |
Comentarios
Publicar un comentario